水泵百科
article
聯(lián)系我們
銷售熱線15348312290
125D25×9|125D25*9系列礦用多級(jí)離心泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.98-46.8萬(wàn)。
125D25×7|125D25*7系列礦用多級(jí)離心泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.98-46.8萬(wàn)。
125D25×5|125D25*5多級(jí)離心泵系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)。
125D25×2|125D25*2多級(jí)離心泵系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)。
125D25×4|125D25*4多級(jí)離心泵系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)。
125D25×3|125D25*3多級(jí)離心泵系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)。
125D25×8|125D25*8多級(jí)離心泵系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)。
125D25×9|125D25*9多級(jí)離心泵系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)。
125D25×7|125D25*7多級(jí)離心泵系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)。
長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的100D16×6|100D16*6多級(jí)油泵離心泵30余年,并經(jīng)過(guò)多年用戶體驗(yàn),能達(dá)到運(yùn)行穩(wěn)定,輸送黏度小于120ct的油品,參數(shù)型號(hào)尺寸圖性能圖齊全,參考價(jià)格區(qū)間0.58-35.8萬(wàn)。
長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的100D16×3|100D16*3多級(jí)油泵離心泵30余年,并經(jīng)過(guò)多年用戶體驗(yàn),能達(dá)到運(yùn)行穩(wěn)定,輸送黏度小于120ct的油品,參數(shù)型號(hào)尺寸圖性能圖齊全,參考價(jià)格區(qū)間0.58-35.8萬(wàn)。
長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的100D16×9|100D16*9多級(jí)油泵離心泵30余年,并經(jīng)過(guò)多年用戶體驗(yàn),能達(dá)到運(yùn)行穩(wěn)定,輸送黏度小于120ct的油品,參數(shù)型號(hào)尺寸圖性能圖齊全,參考價(jià)格區(qū)間0.58-35.8萬(wàn)。
30
年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)
Experience
Experience
02
年質(zhì)量保證
Quality
Quality
7000
家成功案例
Case
Case
70
項(xiàng)專利證書
Patent
Patent
